現在、生成AI需要の爆発的な拡大に伴い、主要メモリメーカー各社が生産ラインをHBM(広帯域メモリ)へシフトしております。この影響により、汎用DRAM(DDR4/DDR5等)およびSSD製品において、世界的な供給不足とリードタイムの長期化が続いております。
弊社では、独自の調達ネットワークを活かし、以下の主要製品を中心に一定数の在庫を確保しております。
【現在の主要在庫ラインナップ】
・DRAM: DDR4 / DDR5 / LPDDR4x(主要メーカー各容量)
・NAND/SSD: M.2 NVMe SSD / 2.5inch SATA / eMMC
・産業用メモリ: 高耐久・ワイドレンジ対応モデル
市場在庫が極めて流動的となっております。生産計画に合わせた先行確保や、代替品のご提案も承っておりますので、お探しの型番がございましたらお気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
下記、一部在庫情報を掲載いたします。
| メーカー | 型番 | 説明 | 数量 | D/C | パッキング | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron | MTFDDAK480TGB-1BC1ZABYY | SSD, 480GB, 5400 PRO, 2.5, TLC | 200 | DC24+ | Tray | MOQ=50 |
| Micron | MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYY | SSD, 960GB, 7450 PRO, U.3 | 160 | DC24+ | 5/tray | MOQ=200 |
| Micron | MTFDDAK960TGA-1BC1ZABYY | SSD, 960GB, 5400 PRO, 2.5 | 780 | DC24+ | Tray | MOQ=50 |
| Micron | MTFDDAK7T6TGA-1BC1ZABYY | SSD, 7680GB, 5400 PRO, 2.5 | 200 | DC24+ | Tray | MOQ=200 |
| Micron | MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYY | SSD, 1920GB, 5400 PRO, 2.5 | 1,243 | DC24+ | 5/tray | MOQ=200 |
| Micron | MTFDDAK240TGA-1BC1ZABYY | SSD, 240GB, 5400 PRO, 2.5 | 65 | DC24+ | 10/tray | MOQ=200 |
| Micron | MTFDDAK3T8TGA-1BC1ZABYY | SSD, 3840GB, 5400 PRO, 2.5 | 369 | DC24+ | 5/tray | MOQ=200 |
| Micron | MTFDDAK960TGB-1BC1ZABYY | SSD, 960GB, 5400 MAX, 2.5 | 200 | DC24+ | 5/tray | MOQ=200 |
| Micron | MTFDDAV240TGA-1BC1ZABYY | SSD, 240GB, 5400 PRO, M.2 | 30 | DC22+ | 10/tray | MOQ=30 |
| Micron | MTFDKBA480TFR-1BC1ZABYY | SSD, 480GB, 7450 PRO, M.2 | 1 | DC25+ | Retail Pack | MOQ=1 |
| Micron | MTFDKBA960TFR-1BC1ZABYY | SSD, 960GB, 7450 PRO, M.2 | 500 | DC24+ | 5/tray | MOQ=200 |
| Micron | MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYY | SSD, 1920GB, 7450 PRO, U.3 | 35 | DC24+ | Retail Pack | MOQ=200 |
| Micron | MTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYY | SSD, 3200GB, 7450 MAX, U.3 | 22 | DC24+ | 5/tray | MOQ=200 |
| Micron | MTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYY | SSD, 8TB, 7450 PRO, U.3 | 100 | DC24+ | 5/tray | MOQ=200 |
| Micron | MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | SSD, 8TB, 7450 PRO, U.3 | 210 | DC2334+ | 5/tray | MOQ=200 |
| Micron | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | SSD, 16TB, 7450 PRO, U.3 | 4 | DC2332+ | 5/tray | MOQ=5 |
| Micron | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | SSD, 1920GB, 7450 PRO, U.3 | 342 | DC23+/24+ | 5/tray | MOQ=5 |
| Micron | MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | SSD, 3840GB, 7450 PRO, U.3 | 308 | DC24+ | 5/tray | MOQ=5 |
| Micron | MTFDKCC30T7TGR-1BK1JABYY | SSD, 30.7TB, NVMeGen4_6500IONseries, | 1,000 | DC24+ | 5/tray | MOQ=5 |
| Micron | MTFDKBZ3T8TFR-1BC1ZABYY | SSD, 3.8TB, NVMeGen4_7450PROseries, | 30 | DC24+ | 5/tray | MOQ=5 |
| Micron | MTFDKBZ7T6TFR-1BC1ZABYY | SSD, 7.6TB, NVMeGen4_7450PROseries, | 30 | DC24+ | 5/tray | MOQ=5 |
| Micron | MTC40F2047S1RC64BB1 | DDR5 RDIMM, 128GB, 6400 | 100 | DC25+ | Tray | MOQ=100 |
| Micron | MTC40F204WS1RC48BB1 | DDR5 RDIMM, 96GB, 4800 | 300 | DC23+/24+ | Retail Pack | MOQ=100 |
| Micron | MTC40F204WS1RC56BB1 | DDR5 RDIMM, 96GB, 5600 | 1,000 | DC24+/25+ | Tray | MOQ=100 |
| Micron | MTC40F204WS1RC64BC1 | DDR5 RDIMM, 96GB, 6400 | 200 | DC25+ | 100/tray | MOQ=100 |
| Micron | MTC40F2046S1RC64BH1 | DDR5 RDIMM, 64GB, 6400 | 500 | DC24+/25+ | Original Patial Tray | MOQ=214 |
| Micron | MTC40F2046S1RC56BD1 | DDR5 RDIMM, 64GB, 5600 | 1,000 | DC24+ | Tray | MOQ=100 |
| Micron | MTC40F2046S1RC64BD2R | DDR5 RDIMM, 64GB, 6400 | 38 | DC25+ | Retail Pack | MOQ=38 |
| Micron | MTC40F2046S1RC56BD2R | DDR5 RDIMM, 64GB, 5600 | 50 | DC25+ | Retail Pack | MOQ=50 |
| Micron | MTC10F1084S1RC48BA1 | DDR5 RDIMM, 16GB, 4800 | 500 | DC24+ | 100/tray | MOQ=100 |
| Micron | MTC10F1084S1RC56BD1 | DDR5 RDIMM, 16GB, 5600 | 300 | DC24+ | Retail Pack | MOQ=100 |
| Micron | MTC8C1084S1SC56BD1 | DDR5 SODIMM 16GB, 5600 | 900 | DC25+ | 100/tray | MOQ=100 |
| Micron | MTA36ASF8G72PZ-3G2F1 | DDR4 RDIMM, 64GB, 3200 | 290 | DC24+/25+ | Tray | MOQ=290 |
| Micron | MTA36ASF4G72PZ-3G2R1 | DDR4 RDIMM, 32GB, 3200 | 200 | DC24+/25+ | 100/tray | MOQ=100 |
| Micron | MTA18ASF4G72PZ-3G2F1 | DDR4 RDIMM, 32GB, 3200 | 274 | DC2328+ | Retail Pack | MOQ=274 |
| Micron | MTA9ASF2G72PZ-3G2F1 | DDR4 RDIMM, 16GB, 3200 | 100 | DC24+ | 100/tray | MOQ=100 |
| Micron | MTA8ATF1G64AZ-3G2R1 | DDR4 UDIMM, 8GB, 3200 | 7,500 | DC23+/24+ | 100/tray | MOQ=500 |
| Micron | MTA4ATF1G64AZ-3G2F1 | DDR4 UDIMM, 8GB, 3200 | 1,000 | DC24+ | 100/tray | MOQ=300 |
| Micron | MTA4ATF51264HZ-3G2R1 | DDR4 SODIMM, 4GB, 3200 | 2,000 | DC22+ | 100/tray | MOQ=500 |
| Micron | MT62F2G64D8CL-023 WT:B | LPDDR5, 16GB/(128Gb), 2GX64, 1.05V, WFBGA, 8533 | 5,000 | DC25+ | 2500/reel | MOQ=2500 |
| Micron | MT62F2G64D8ZA-023 WT:C | LPDDR5, 16GB/(128Gb), 2GX64, 1.05V, WFBGA, 8533MTPS | 15,000 | DC24+ | 2500/reel | MOQ=2500 |
| Micron | MT62F4G32D8DV-023 WT:C | LPDDR5, 16GB/(128Gb), 4GX32, 315ball, LFBGA, 8533MTPS | 4,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT62F4G32D8DV-026 WT:B | LPDDR5, 16GB/(128Gb), 4GX32, 315ball, LFBGA, 7500MTPS | 4,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT62F2G64D8EK-023 WT:C | LPDDR5, 16GB/(128Gb), 2GX64, 441ball, TFBGA, 8533 | 4,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT62F1536M64D8CL-023 WT:B | LPDDR5, 12GB/(96Gb), 1536X64, 1.05V, WFBGA, 8533 | 30,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT62F1536M64D8CL-026 WT:B | LPDDR5, 12GB/(96Gb), 1536X64, 1.05V, WFBGA, 7500 | 15,000 | DC2302+ | 2500/reel | MOQ=2500 |
| Micron | MT62F1G64D4EK-023 WT:B | LPDDR5, 8GB/(64Gb), 1GX64, 441ball, TFBGA, 8533 | 20,000 | DC24+/25+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT62F2G32D4DS-023 WT:C | LPDDR5, 8GB/(64Gb), 2GX32, 1.05V, WFBGA, 8533MTPS | 2,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT62F2G32D4DS-023 WT:B | LPDDR5, 8GB/(64Gb), 2GX32, 1.05V, WFBGA, 8533MTPS | 40,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT62F2G32D4DS-026 WT:B | LPDDR5, 8GB/(64Gb), 2GX32, 1.05V, WFBGA, 7500MTPS | 2,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT62F768M64D4BG-031 WT:A | LPDDR5, 6GB/(48Gb), 768X64, 1.05V, WFBGA, 6400 | 10,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT62F1G32D2DS-023 WT:C | LPDDR5, 4GB/32Gb, 1GX32, 315/315, 8533MTPS | 2,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT62F1G32D2DS-023 WT:B | LPDDR5, 4GB/32Gb, 1GX32, 315/315, 8533MTPS | 12,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT62F512M32D2DS-031 WT:B | LPDDR5, 2GB/(16Gb), 512X32, 1.05V, TFBGA, 6400MTPS | 16,000 | DC24+ | 2500/reel | MOQ=2500 |
| Micron | MT53E4G32D8CY-046 WT:C | LPDDR4, 16GB/(128Gb), 4GX32, 1.1V, TFBGA, 4266 | 2,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53E2G32D4NQ-046 WT:C | LPDDR4, 8GB/(64Gb), 2GX32, 1.1V, VFBGA, 4266 | 4,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53E2G32D4DE-046 WT:C | LPDDR4, 8GB/(64Gb), 2GX32, 1.1V, VFBGA, 4266 | 2,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53E2G32D4DE-046 AIT:C | LPDDR4, 8GB/(64Gb), 2GX32, 1.1V, VFBGA, 4266, Auto | 2,000 | DC25+ | Partial | MOQ=2K |
| Micron | MT53E1536M32D4DE-046 WT:C | LPDDR4 6GB/48Gbit 1536X32 200/264 TFBGA 4266MTPS | 10,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT53E1536M32D4DE-046 AIT:C | LPDDR4, 6GB/(48Gb), X32, 1.1V, TFBGA, 4266, Auto. | 10,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53E1536M32D4DE-046 AAT:A | LPDDR4 6GB/48Gbit 1536X32 200/264 TFBGA AT, 4266MTPS, Auto. | 20,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT53E1G32D2NP-046 WT:B | LPDDR4, 4GB/(32Gb), 1GX32, 4266 | 12,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53E1G32D2FW-046 WT:B | LPDDR4, 4GB/(32Gb), 1GX32, 1.1V, TFBGA, 4266 | 4,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53E1G32D2FW-046 IT:B | LPDDR4, 4GB/(32Gb), 1GX32, 1.1V, TFBGA, 4266, Ind. | 2,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53E1G32D2FW-046 AIT:B | LPDDR4, 4GB/(32Gb), 1GX32, 1.1V, TFBGA, 4266, Auto. | 6,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53D1024M32D4DT-053 WT:D | LPDDR4, 4GB/(32Gb), 1024X32, 1.1V, VFBGA, 3733 | 6,000 | DC23+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT53D1024M32D4DT-046 WT:D | LPDDR4, 4GB/(32Gb), 1024X32, 1.1V, VFBGA, 4266 | 4,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53E1G32D2FW-046 AAT:B | LPDDR4, 4GB/(32Gb), 1GX32, 1.1V, TFBGA, 4266, Auto. | 2,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT53D512M32D2DS-053 WT:D | LPDDR4, 2GB/16Gb, 512X32, 3733MTPS | 4,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53D512M32D2DS-046 WT:D | LPDDR4, 2GB/16Gb, 512X32, 4266MTPS | 20,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53E512M32D1ZW-046 WT:B | LPDDR4, 2GB/(16Gb), 512X32, 1.1V, TFBGA, 4266 | 2,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT53E512M32D1ZW-046 IT:B | LPDDR4, 2GB/(16Gb), 512X32, 1.1V, TFBGA, 4266, Ind. | 6,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT53E512M32D1ZW-046 AAT:B | LPDDR4, 2GB/(16Gb), 512X32, 1.1V, TFBGA, 4266, Auto. | 4,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT53D512M32D2DS-046 AAT:D | LPDDR4, 2GB/(16Gb), 512X32, 1.1V, 4266, Auto. | 6,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT53E256M32D2DS-046 IT:B | LPDDR4, 1GB/(8Gb), 256X32, , WFBGA, 4266, Ind. | 4,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT53E128M32D2DS-046 AAT:A | LPDDR4, 0.5GB/(4Gb), 128X32, 1.1V, WFBGA, 4266, Auto. | 6,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT42L64M32D2HE-18 AAT:D | LPDDR2, 2Gb, 64MX32, VFBGA, 1066MTPS, Auto | 20,000 | DC2320+ | 2500/reel | MOQ=2500 |
| Micron | MT46H32M16LFBF-5 IT:C | LPDDR, MOBILE DDR SDRAM | 4,000 | DC25+ | 1K/reel | MOQ=1K |
| Micron | MT60B1G16HD-56B:D | DDR5, 16Gb, 1GX16, 1.1V, 5600, VFBGA | 9,000 | DC25+ | 3K/reel | MOQ=3000 |
| Micron | MT60B4G4RZ-64B:D | DDR5 16Gbit 4GX4 VFBGA CT, 6400 | 12,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2000 |
| Micron | MT60B2G8HB-48B:A | DDR5 16Gb, 2GX8, VFBGA, 4800 | 50,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2000 |
| Micron | MT60B1536M16RV-56B:B | DDR5 24Gb, 1536X16, VFBGA, 5600 | 30,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2000 |
| Micron | MT60B4G8AT-64B:B | DDR5 32Gbit 4GX8 VFBGA CT, 6400 | 8,853 | DC2446+ | Partial | MOQ=8853 |
| Micron | MT40A2G16TBB-062E:F | DDR4, 32Gb, 2GX16, 1.2V, 3200 | 10,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2000 |
| Micron | MT40A2G16SKL-062E:B | DDR4, 32Gb, 2GX16, 1.2V, 3200 | 50,000 | DC2242+ | 2K/reel | MOQ=2000 |
| Micron | MT40A1G16RC-062E IT:B | DDR4, 16Gb, 1GX16, 1.2V, 3200, Ind. | 2,000 | DC22+ | 2K/reel | MOQ=2000 |
| Micron | MT40A1G16TB-062E:F | DDR4, 16Gb, 1GX16, 1.2V, 3200 | 4,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT40A1G16TB-062E IT:F | DDR4, 16Gb, 1GX16, 1.2V, 3200, Ind. | 6,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT40A2G8SA-062E:F | DDR4, 16Gb, 2GX8, 1.2V, 3200 | 10,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT40A2G8SA-062E IT:F | DDR4, 16Gb, 2GX8, 1.2V, 3200, Ind. | 2,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT40A1G16KD-062E:E | DDR4, 16Gb, 1GX16, 1.2V, 3200 | 9,000 | DC23+ | 3K/reel | MOQ=3K |
| Micron | MT40A1G16KD-062E IT:E | DDR4, 16Gb, 1GX16, 1.2V, 3200, Ind. | 3,000 | DC23+ | 3K/reel | MOQ=3K |
| Micron | MT40A2G8NEA-062E:J | DDR4, 16Gb, 2GX8, 1.2V, 3200, TFBGA | 2,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT40A1G8SA-075:E | DDR4, 8Gb, 1GX8, 1.2V, 2666 | 20,006 | DC25+ | Partial | MOQ=10K |
| Micron | MT40A1G8SA-062E:R | DDR4, 8Gb, 1GX8, 1.2V, 3200 | 16,000 | DC23+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT40A1G8SA-062E:E | DDR4, 8Gb, 1GX8, 1.2V, 3200 | 10,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT40A1G8SA-062E IT:R | DDR4, 8Gb, 1GX8, 1.2V, 3200, Ind. | 10,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT40A1G8SA-062E IT:E | DDR4, 8Gb, 1GX8, 1.2V, 3200, Ind. | 10,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT40A512M16LY-062E:E | DDR4, 8Gb, 512X16, 1.2V,FBGA, 3200 | 4,000 | DC24+/25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT40A512M16LY-062E IT:E | DDR4, 8Gb, 512X16, 1.2V,FBGA, 3200, Ind. | 20,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT40A512M16TB-062E:R | DDR4 8Gb, 512X16, 1.2V,FBGA, 3200 | 10,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT40A512M16TB-062E IT:R | DDR4, 8Gb, 512X16, 1.2V, 3200 | 6,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT40A512M16LY-075:E | DDR4, 8Gb, 512X16, 1.2V, 2666, 20nm | 6,000 | DC24+/25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT40A256M16GE-083E:B | DDR4, 4Gb, 256X16, 1.2V, 2400, 25nm | 8,000 | DC21+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41K64M16TW-107:J | DDR3, 1Gb, 64X16, 1.35V, 1866, 30nm | 20,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT41K64M16TW-107 IT:J | DDR3, 1Gb, 64X16, 1.35V, 1866, 30nm,ind | 4,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41K128M8DA-107:J | DDR3, 1Gb, 128X8, 1.35V, 1866, 30nm | 10,000 | DC25+ | 1K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT41K128M8DA-107 IT:J | DDR3, 1Gb, 128X8, 1.35V, 1866, 30nm | 16,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41J128M16JT-093:K | DDR3, 2Gb, 128X16, 30nm, 1.5V, 2133 | 14,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=6K |
| Micron | MT41K128M16JT-125:K | DDR3, 2Gb, 128X16, 30nm, 1600 | 12,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT41K128M16JT-125 IT:K | DDR3, 2Gb, 128X16, ind., 1600 | 20,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT41K128M16JT-107:K | DDR3, 2Gb, 128X16, 30nm, 1866 | 30,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT41K128M16JT-107 IT:K | DDR3, 2Gb, 128X16, 30nm, 1866, Ind. | 24,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41K128M16JT-125 AIT:K | DDR3, 2Gb, 128X16, 30nm, 1600, Auto. | 30,000 | DC22+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT41K128M16JT-125 AAT:K | DDR3, 2Gb, 128X16, 30nm, 1600, Auto. | 14,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT41K256M8DA-125:K | DDR3, 4Gb, 256X8, 30nm, 1600, 1.35V | 6,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT41K256M8DA-125 IT:K | DDR3, 4Gb, 256X8, 30nm, 1600, 1.35V | 8,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT41K256M8DA-125 AIT:K | DDR3, 4Gb, 256X8, 30nm, 1600, 1.35V | 50,000 | DC21+/22+ | 2K/reel | MOQ=6K |
| Micron | MT41K256M16HA-125:E | DDR3, 4Gb, 256X16, 30nm, 1600 | 4,000 | DC18+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41K256M16TW-107:P | DDR3, 4Gb, 256X16, 20nm, 1866 | 12,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT41K256M16TW-107 IT:P | DDR3, 4Gb, 256X16, 20nm, 1866, Ind. | 10,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT41K256M16TW-107 XIT:P | DDR3, 4Gb, 256X16, 20nm, 1866, Ind. | 8,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41K256M16TW-093:P | DDR3, 4Gb, 256X16, 20nm, 2133 | 6,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41K256M16TW-107 AIT:P | DDR3, 4Gb, 256X16, 20nm, 1866, Auto. | 12,000 | DC2320+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT41K256M16TW-107 AAT:P | DDR3, 4Gb, 256X16, 20nm, 1866, Auto. | 10,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT41K512M8DA-107:P | DDR3, 4Gb, 512X8, 1866, 20nm | 20,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41K512M8DA-107 IT:P | DDR3, 4Gb, 512X8, 1866, 20nm, Ind. | 6,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41K512M8DA-107 AAT:P | DDR3, 4Gb, 512X8, 1866, 20nm, Auto. | 12,000 | DC24+ | 2K/Reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41K512M16HA-125:A | DDR3, 8Gb, 512X16, 25nm, 1600 | 4,000 | DC22+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT41K512M16VRP-107 IT:P | DDR3, 8Gb, 512X16, 1.35V, 1866, Ind. | 10,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT41K512M16VRP-107 AAT:P | DDR3, 8Gb, 512X16, 1.35V, 1866, Ind. | 6,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT47H128M16RT-25E IT:C | DDR2, 2Gb, 128X16, 1.8V, 50nm, 800, Ind. | 2,000 | DC24+ | 1K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT47H32M16NF-25E IT:H | DDR2, 512Mb, 32X16, Ind. | 8,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT47H64M16NF-25E:M | DDR2, 1Gb, 64x16, 30nm, 84/135 TFBGA | 6,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT47H64M16NF-25E IT:M | DDR2, 1Gb, 64X16, Ind. | 8,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT48LC4M32B2P-6A:L | SDRAM, 4x32 | 30,000 | DC22+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT48LC4M32B2P-6A IT:L | SDRAM, 4x32, Ind | 10,000 | DC23+ | 2K/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT48LC4M16A2P-6A IT:J | SDRAM, 4x16, Ind | 8,000 | DC22+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT48LC8M16A2P-6A:L | SDRAM,8X16, | 2,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | MT48LC8M16A2P-6A IT:L | SDRAM,8X16, ind. | 6,000 | DC22+ | 2K/reel | MOQ=6K |
| Micron | MT48LC16M16A2P-6A:G | SDRAM, 16x16, 167 | 20,000 | DC25+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT48LC16M16A2P-6A IT:G | SDRAM 16x16, 167, Ind. | 30,000 | DC24+ | 2K/reel | MOQ=10K |
| Micron | MT48LC16M16A2B4-6A IT:G | SDRAM,16X16, BGA, Ind | 6,000 | DC2020+ | 2K/reel | MOQ=2K |
| Micron | N25Q064A13ESED0F | Nor Flash, 64Mb, 2.7~3.6V, 65nm, SOP2 | 30,000 | DC21+ | 1500/reel | MOQ=1500 |
| Micron | JS28F256J3F105A | Nor Flash, 256Mb, MLC, TSOP | 2,304 | DC2105+ | 576/tray | MOQ=1152 |
| Micron | JS28F256P33BFE | Nor Flash, 256Mb, MLC, TSOP, 2.3 - 3.6 V, Bottom Boot | 6,336 | DC1845+plus | 576/tray | MOQ=1152 |
| Micron | MT25QL128ABA1ESE-0SIT | Nor Flash, SPI, 128Mb, SOIC, 3V, 160MTPS | 15,000 | DC25+ | 1500/reel | MOQ=3000 |
| Micron | MT25QU128ABA1ESE-0SIT | Nor Flash, SPI, 128Mb, SOIC, 1.8V, 160MTPS | 9,000 | DC25+ | 1500/reel | MOQ=3000 |
| Micron | MT25QL128ABA8ESF-0SIT | Nor Flash, SPI, 128Mb, SOIC, 3V, 160MTPS | 7,000 | DC24+ | 1K/reel | MOQ=3000 |
| Micron | MT25QL128ABA8E12-0SIT | Nor Flash, SPI, 128Mb, 160MTPS | 7,500 | DC24+ | 2500/reel | MOQ=2500 |
| Micron | MT25QL128ABA1EW9-0SIT | Nor Flash, SPI, 128Mb, WPDFN, 3V, 160MTPS | 16,000 | DC25+ | 4000/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT25QL128ABA1EW7-0SIT | Nor Flash, SPI, 128Mb, WPDFN, 3V, 160MTPS | 8,000 | DC24+ | 4000/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT25QU128ABA1EW7-0SIT | Nor Flash, SPI, 128Mb, WPDFN, 1.8V, 160MTPS | 8,000 | DC25+ | 4000/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT25QU128ABA1EW9-0SIT | Nor Flash, SPI, 128Mb, 1.8V, 160MTPS | 16,000 | DC25+ | 4000/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT25QL256ABA8ESF-0SIT | Nor Flash, SPI, 256Mb, SOIC, 3V, 160MTPS | 26,000 | DC25+ | 1K/reel | MOQ=2000 |
| Micron | MT25QU256ABA8ESF-0SIT | Nor Flash, SPI, 256Mb, SOIC, 1.8V, 160MTPS | 12,000 | DC25+ | 1000/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT25QL256ABA1EW9-0SIT | Nor Flash, SPI, 256Mb, WPDFN, 3V, 160MTPS | 4,000 | DC25+ | 4000/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT25QL256ABA8E12-1SIT | Nor Flash, SPI, 256Mb, TBGA, 3V, 160MTPS | 20,000 | DC25+ | 2500/reel | MOQ=5K |
| Micron | MT25QL256ABA1EW7-0SIT | Nor Flash, SPI, 256Mb, WPDFN, 3V, 160MTPS | 8,000 | DC25+ | 4000/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT25QU256ABA1EW7-0SIT | Nor Flash, SPI, 256Mb, WPDFN, 1.8V, 160MTPS | 12K | DC25+ | 4000/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT25QU256ABA1EW9-0SIT | Nor Flash, SPI, 256Mb, WPDFN, 1.8V, 160MTPS | 8,000 | DC25+ | 4000/reel | MOQ=4K |
| Micron | MT25QL512ABB8ESF-0SIT | Nor Flash, SPI, 512Mb, SOIC, 3V, 160MTPS | 14,000 | DC25+ | 1K/reel | MOQ=2000 |
| Micron | MT25QU512ABB8ESF-0SIT | Nor Flash, SPI, 512Mb, SOIC, 1.8V, 160MTPS | 5,000 | DC25+ | 1K/reel | MOQ=2000 |
| Micron | MT25QL512ABB8E12-0SIT | Nor Flash, SPI, 512Mb, TBGA, 3V, 160MTPS | 10,000 | DC24+/25+ | 2500/reel | MOQ=2500 |
| Micron | MT25QU512ABB8E12-0SIT | Nor Flash, SPI, 512Mb, TBGA, 1.8V, 160MTPS | 7,500 | DC25+ | 2500/reel | MOQ=2500 |
| Micron | MT25QL01GBBB8ESF-0AAT | Nor Flash, SPI, 1Gb, SOIC, 3V, 160MTPS, Auto. | 3,000 | DC25+ | 1000/reel | MOQ=1000 |
